Files
site-nowyousea/content/BUSINESS-MODEL-V3.md

239 lines
12 KiB
Markdown
Executable File
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# NowYouSea — Business Model & Business Case V3
*Scénario : DCSMM + Éolien Offshore — "Le MAREL démocratisé"*
---
## 1. Segments de marché
### Phase 1 — Autorités portuaires (2026-2028)
- **Cible** : Ports côtiers français soumis à la DCSMM
- **Taille du marché** : ~300 ports de plaisance + ~60 ports de commerce en France métropolitaine
- **Marché adressable initial** : Ports en zone Natura 2000, AMP, ou à proximité de zones DCSMM sensibles → ~50-80 ports prioritaires
- **Besoin** : Conformité DCSMM Cycle 3 (2024-2030), suivi environnemental, alertes temps réel
- **Décideurs** : Capitaineries, CCI maritimes, collectivités locales, Régions
### Phase 2 — Constructeurs/opérateurs de parcs éoliens offshore (2028-2030+)
- **Cible** : Développeurs éoliens en phase construction et exploitation
- **Taille du marché** : ~10 parcs prévus en France (posés + flottants), des dizaines en Europe
- **Besoin** : Monitoring acoustique réglementaire (battage, exploitation), suivi biodiversité (mammifères marins), études d'impact environnemental
- **Décideurs** : Développeurs (EDF Renouvelables, Iberdrola, Ørsted, TotalEnergies, Elicio...), bureaux d'études environnementaux
---
## 2. Proposition de valeur
### Pour les autorités portuaires (Phase 1)
> **NowYouSea offre aux opérateurs portuaires la possibilité d'accéder à des données exploitables pour assurer le respect de la DCSMM et pour suivre des éléments de risque environnemental en temps réel, avec un investissement initial négligeable (via financements publics) et des coûts d'exploitation très réduits.**
**Détail :**
- **Complément low-cost et déployable à grande échelle** du concept MAREL, mis à jour technologiquement (IoT, solaire, capteurs modulaires)
- **Monitoring-grade** (pas research-grade) : précision suffisante pour la conformité réglementaire et les alertes, à une fraction du coût
- **Multi-descripteurs DCSMM** depuis une seule plateforme : D11 (bruit), D1 (biodiversité acoustique), D5 (eutrophisation), D7 (hydrographie), D8 (contaminants), D10 (déchets)
- **Alertes temps réel** : dépassement de seuils → SMS/email au gestionnaire → réaction immédiate vs rapport annuel
- **Reporting automatisé** : génération des rapports DCSMM sans intervention humaine → coût reporting = 0€
- **Récif artificiel** : le rocher enrichit la biodiversité locale → double fonction monitoring + restauration écologique
### Pour les opérateurs éoliens (Phase 2)
> **NowYouSea fournit aux développeurs éoliens offshore une solution de monitoring acoustique et biodiversité permanente, intégrable dans leurs obligations réglementaires d'étude d'impact et de suivi post-installation.**
**Détail :**
- Monitoring D11 (bruit de battage + bruit opérationnel) en continu
- Détection mammifères marins en temps réel → obligation d'arrêt des travaux
- Station côtière de référence pour mesurer l'impact cumulé du parc sur le bruit ambiant littoral
- Données continues sur 25+ ans d'exploitation (durée de vie d'un parc)
- Variante V2 (rocher fond + bouée surface) pour déploiement en périphérie de parc
---
## 3. Produit
### Gamme
| Variante | Description | Profondeur | Usage principal |
|----------|-------------|------------|-----------------|
| **V1 — Rocher semi-émergé** | Tout intégré : capteurs + solaire + comms | 0-5m | Ports, digues, jetées, enrochements |
| **V2 — Rocher fond + bouée** | Rocher au fond (capteurs) + bouée surface (solaire + comms) | 5-30m | Zones côtières plus profondes, AMP, périphérie éolien |
### Capteurs modulaires (configuration par site)
| Module | Capteurs | Descripteurs DCSMM | Coût estimé capteur |
|--------|----------|---------------------|---------------------|
| **Acoustique** (base) | Hydrophone HTI-96-MIN (2Hz-30kHz) | D11, D1 | ~500-1 500€ |
| **Physico-chimie** | Température, conductivité, pH, oxygène dissous | D5, D7 | ~1 000-3 000€ |
| **Eutrophisation** | Turbidité, fluorescence (chlorophylle-a), nitrates | D5 | ~2 000-5 000€ |
| **Optique** | Caméra sous-marine + IA | D1, D10 | ~500-2 000€ |
| **Météo** (surface) | Vent, pression, température air, humidité | Contexte | ~300-800€ |
### Configuration type par segment
**Port standard (Phase 1)** : Acoustique + Physico-chimie + Météo
→ CAPEX capteurs : ~2 000-5 000€
**Port premium / AMP** : Tous les modules
→ CAPEX capteurs : ~4 000-12 000€
**Éolien offshore (Phase 2)** : Acoustique (LF + HF) + Physico-chimie + Optique
→ CAPEX capteurs : ~3 000-8 000€
---
## 4. Partenaires clés
| Partenaire | Rôle | Intérêt mutuel |
|------------|------|----------------|
| **Ifremer** | Validation scientifique, inter-calibration avec MAREL, intégration données Quadrige/COAST-HF | Densification de leur réseau sans coût, données complémentaires |
| **Abyssens** (Brest) | Fournisseur hydrophone/expertise acoustique, potentiellement co-développement | Nouveau canal de distribution pour leurs capteurs |
| **SHOM** | Référence MAMBO, validation données D11 | Complément côtier de leur réseau hauturier |
| **OFB** | Coordination DCSMM, labellisation | Outil terrain pour leurs missions |
| **Agences de l'eau** | Financement, réseau de contacts ports | Données pour DCE + DCSMM |
| **Régions littorales** | Co-financement, pilotes | Innovation bleue, emploi local |
| **Bureaux d'études environnement** | Prescripteurs, intégrateurs études d'impact | Outil terrain pour leurs missions éolien |
---
## 5. Modèle de revenus
### Modèle SaaS + Hardware
| Composante | Prix estimé | Récurrence |
|------------|-------------|------------|
| **Hardware (rocher + capteurs + installation)** | 10 000 - 25 000€ HT* | One-shot |
| **Abonnement plateforme Niveau 1** — Données + dashboard | X €/mois** | Mensuel |
| **Abonnement plateforme Niveau 2** — Données + alertes temps réel | X+ €/mois** | Mensuel |
| **Abonnement plateforme Niveau 3** — Données + alertes + reporting DCSMM automatisé | X++ €/mois** | Mensuel |
| **Maintenance préventive** | ~2 000€ / 3 ans | Triannuel |
| **Modules capteurs additionnels** | 500 - 5 000€/module | One-shot |
*\* CAPEX rocher + fabrication + installation : à chiffrer par l'équipe (Radu)*
*\*\* Abonnement plateforme : à chiffrer par l'équipe (Radu a indiqué "bien moins que 8-12k€/an")*
### Financement CAPEX pour les ports (investissement initial "négligeable")
L'objectif est que le port **ne paye quasiment rien en CAPEX** grâce aux financements publics :
| Source de financement | Programme | Montant potentiel | Éligibilité |
|----------------------|-----------|-------------------|-------------|
| **FEDER** (Fonds Européen) | Économie bleue, innovation maritime | 50-80% du CAPEX | Projets innovants, zones littorales |
| **France 2030** | Axe "Mer et littoral" | Jusqu'à 100% R&D | Phase pilote |
| **Agences de l'eau** | Programme d'intervention | 30-80% | Amélioration qualité milieu aquatique |
| **Régions** | Schémas régionaux mer et littoral | 20-50% | Économie bleue, innovation |
| **ADEME** | Appels à projets | Variable | Innovation environnementale |
| **OFB** | Fonds Vert, Life+ | Variable | Biodiversité, Natura 2000 |
| **Banque des Territoires** | Prêts verts | Prêt 0% | Collectivités |
**Scénario financement type :**
- CAPEX total : 20 000€
- FEDER : 50% = 10 000€
- Agence de l'eau : 30% = 6 000€
- Région : 20% = 4 000€
- **Reste à charge port : 0€**
→ Le port ne paie que l'abonnement plateforme (OPEX) = **quelques centaines d'€/mois**
---
## 6. Business Case — Scénario Phase 1 (Ports)
### Hypothèses
| Paramètre | Valeur |
|-----------|--------|
| Marché adressable France | 80 ports prioritaires |
| Objectif Year 1 (2026) | 3 pilotes (dont Port-Navalo) |
| Objectif Year 2 (2027) | 10 ports |
| Objectif Year 3 (2028) | 30 ports |
| Objectif Year 5 (2030) | 80 ports France + expansion Europe |
| CAPEX moyen/rocher | À définir par l'équipe |
| Abonnement moyen/an | À définir par l'équipe |
| Marge brute hardware | ~30-40% |
| Marge brute abonnement | ~70-80% (SaaS) |
### Revenus projetés (à compléter avec vrais prix)
| Année | Rochers déployés | Cumulé | Revenus hardware | Revenus abonnements | **Total** |
|-------|-----------------|--------|------------------|---------------------|-----------|
| 2026 | 3 | 3 | [CAPEX × 3] | [Abo × 3 × 6 mois] | À calculer |
| 2027 | 10 | 13 | [CAPEX × 10] | [Abo × 13] | À calculer |
| 2028 | 20 | 33 | [CAPEX × 20] | [Abo × 33] | À calculer |
| 2029 | 25 | 58 | [CAPEX × 25] | [Abo × 58] | À calculer |
| 2030 | 22 | 80 | [CAPEX × 22] | [Abo × 80] | À calculer |
*NB : Les revenus abonnement sont récurrents et cumulatifs → le SaaS devient dominant à partir de Year 3*
---
## 7. Business Case — Scénario Phase 2 (Éolien)
### Hypothèses
| Paramètre | Valeur |
|-----------|--------|
| Parcs éoliens France prévus 2026-2035 | ~10 parcs |
| Rochers par parc (monitoring périmètre) | 3-6 stations |
| Durée contrat | 25 ans (durée exploitation parc) |
| Revenus additionnels | Études d'impact pré-construction (contrats ponctuels) |
### Valeur par parc éolien
| Composante | Valeur estimée |
|------------|---------------|
| Hardware (4 stations) | [CAPEX × 4] |
| Abonnement monitoring 25 ans | [Abo × 4 × 25] |
| Études d'impact pré-construction | 20 000 - 50 000€ (prestation) |
| **Total par parc** | **À calculer — potentiellement 6 chiffres** |
---
## 8. Avantages concurrentiels
| vs. | Avantage NowYouSea |
|-----|---------------------|
| **MAREL (Ifremer)** | 10-50x moins cher, déploiement en semaines vs années, autonome en énergie, acoustique intégrée |
| **Abyssens DORI** | Temps réel (vs offline), multi-capteurs (vs hydrophone seul), énergie solaire (vs batteries), permanent (vs campagnes) |
| **Bouées classiques** | Esthétique naturelle, récif artificiel, pas d'encombrement maritime, maintenance accessible |
| **Prélèvements manuels** | Continu (vs ponctuel), alertes temps réel, coût marginal par mesure ~0€ |
| **Rien (statu quo)** | Conformité DCSMM Cycle 3, anticipation réglementaire, valorisation image verte du port |
---
## 9. Roadmap
| Période | Milestone |
|---------|-----------|
| **Q1 2026** | Finalisation design V1, partenariat Abyssens/Ifremer, dossier financement pilote |
| **Q2-Q3 2026** | Déploiement pilote Port-Navalo (Golfe du Morbihan) |
| **Q4 2026** | Validation données, premiers retours, ajustements |
| **2027** | 10 ports, certification données, intégration Quadrige, premier reporting DCSMM |
| **2028** | 30 ports, lancement offre éolien (Phase 2), expansion façade Méditerranée |
| **2029-2030** | 80 ports France, premiers contrats éolien, expansion Europe (Espagne, Portugal, Italie) |
---
## 10. Risques et mitigations
| Risque | Impact | Mitigation |
|--------|--------|------------|
| Capteurs pas assez précis pour DCSMM | Données rejetées par les autorités | Partenariat Ifremer pour validation + inter-calibration MAREL |
| Biofouling panneaux solaires | Perte d'énergie, arrêt station | Revêtement anti-fouling + maintenance semestrielle + batterie tampon |
| Financement public lent/incertain | Adoption retardée | Diversifier les sources (FEDER + Agence eau + Région) + offre "autofinancée" pour ports volontaires |
| Marché pas prêt (ports pas conscients DCSMM) | Pas de demande | Évangélisation + pilote gratuit/subventionné + pression réglementaire croissante Cycle 3 |
| Concurrence (startup IoT marin) | Perte parts de marché | First-mover advantage + partenariats institutionnels + récif artificiel = unique |
| Dommages tempête/vandalisme | Perte matériel | Design robuste + assurance + zone portuaire = protégée |
---
## 11. Positionnement — Le pitch
> **"En 25 ans, la France a déployé 3 stations MAREL pour surveiller son littoral. Il en faudrait 300. NowYouSea démocratise le monitoring marin : un rocher, une installation, des données DCSMM en temps réel. Le MAREL de chaque port, au prix d'une bouée."**
### Tagline
**"L'œil du port sur son écosystème"** 🪨👁️🌊
---
*Document de travail — NowYouSea Team (Baptiste, Quentin, Radu)*
*Version 3 — 10 février 2026*
*Les prix CAPEX et abonnement sont à compléter par l'équipe*