Fix coverage: add /api/coverage route, remove stray gather code from loadCoverage

This commit is contained in:
Floppyrj45
2026-02-19 14:53:10 +01:00
parent 61b25ab734
commit bbd6a22b57
80 changed files with 27884 additions and 1 deletions

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 147 KiB

View File

@@ -0,0 +1,61 @@
965,4961,1,A1,2,558568.9,4797608.3,34.1,3,0,2020,250,9,30,3,672023
965,4963,1,A1,2,558610.5,4797635.4,34.1,2.7,0,2020,250,9,30,25,460017
965,4965,1,A1,2,558653.3,4797661.3,34.1,2.9,0,2020,250,9,30,47,260023
965,4967,1,A1,2,558696.1,4797687.2,34.1,2.8,0,2020,250,9,31,9,220018
965,4969,1,A1,2,558738,4797714.6,34.1,2.9,0,2020,250,9,31,31,388019
965,4971,1,A1,2,558775,4797748.8,34.3,2.9,0,2020,250,9,31,54,128017
965,4973,1,A1,2,558812.1,4797783.9,34.1,2.8,0,2020,250,9,32,16,896020
965,4975,1,A1,2,558854,4797810.7,34.1,2.8,0,2020,250,9,32,38,384020
965,4977,1,A1,2,558897.7,4797835.2,34.1,2.8,0,2020,250,9,32,59,984020
965,4979,1,A1,2,558938.4,4797864.3,34.1,2.8,0,2020,250,9,33,21,892020
965,4981,1,A1,2,558979.4,4797892.9,34.1,2.7,0,2020,250,9,33,43,764021
965,4983,1,A1,2,559018.8,4797923.9,34.1,2.8,0,2020,250,9,34,5,740021
965,4985,1,A1,2,559059.7,4797952.7,34.1,2.9,0,2020,250,9,34,27,604022
965,4987,1,A1,2,559100.5,4797981.6,34.2,2.9,0,2020,250,9,34,49,332021
965,4989,1,A1,2,559142.6,4798008.5,34.1,2.9,0,2020,250,9,35,10,992021
965,4991,1,A1,2,559183.4,4798037.5,34.1,2.9,0,2020,250,9,35,32,836021
965,4993,1,A1,2,559225.3,4798064.8,34.1,2.8,0,2020,250,9,35,54,632022
965,4995,1,A1,2,559265.9,4798093.9,34.1,2.9,0,2020,250,9,36,16,444021
965,4997,1,A1,2,559306.2,4798123.6,33.9,2.8,0,2020,250,9,36,38,336022
965,4999,1,A1,2,559347.7,4798151.6,34.2,2.8,0,2020,250,9,37,0,136022
965,5001,1,A1,2,559388.7,4798180.2,34.2,2.9,0,2020,250,9,37,21,996023
965,5003,1,A1,2,559428.5,4798210.6,34.1,2.8,0,2020,250,9,37,43,832017
965,5005,1,A1,2,559470,4798238.3,33.5,2.8,0,2020,250,9,38,5,452022
965,5007,1,A1,2,559510.7,4798267.4,34.1,2.9,0,2020,250,9,38,27,292022
965,5009,1,A1,2,559550.9,4798297.2,34.2,2.8,0,2020,250,9,38,49,204023
965,5011,1,A1,2,559591.8,4798326,34.1,2.8,0,2020,250,9,39,11,8017
965,5013,1,A1,2,559633.5,4798353.7,34.1,2.9,0,2020,250,9,39,32,744044
965,5015,1,A1,2,559675.1,4798381.3,34.2,2.8,0,2020,250,9,39,54,440023
965,5017,1,A1,2,559715.2,4798411.2,34.1,2.8,0,2020,250,9,40,16,316022
965,5019,1,A1,2,559756.7,4798439.1,34.2,2.8,0,2020,250,9,40,38,112017
965,5021,1,A1,2,559797.4,4798468,34.2,2.9,0,2020,250,9,41,0,92018
965,5023,1,A1,2,559838.4,4798496.9,34.1,2.9,0,2020,250,9,41,22,104018
965,5025,1,A1,2,559880,4798524.5,34.2,2.9,0,2020,250,9,41,43,996020
965,5027,1,A1,2,559920.9,4798553.4,34.1,2.9,0,2020,250,9,42,5,944019
965,5029,1,A1,2,559962.2,4798581.5,34.2,2.8,0,2020,250,9,42,27,864021
965,5031,1,A1,2,560004,4798609,34.2,2.8,0,2020,250,9,42,49,656021
965,5033,1,A1,2,560045.7,4798636.5,34.2,2.8,0,2020,250,9,43,11,452020
965,5035,1,A1,2,560085.9,4798666.5,34.1,2.8,0,2020,250,9,43,33,512021
965,5037,1,A1,2,560127,4798694.9,34.1,2.9,0,2020,250,9,43,55,440022
965,5039,1,A1,2,560168.3,4798722.9,34.3,2.8,0,2020,250,9,44,17,424017
965,5041,1,A1,2,560208.3,4798753.1,34.1,2.8,0,2020,250,9,44,39,604018
965,5043,1,A1,2,560250.1,4798781.2,34.1,2.9,0,2020,250,9,45,0,944018
965,5045,1,A1,2,560290.2,4798811,34.2,2.8,0,2020,250,9,45,21,36021
965,5047,1,A1,2,560329.6,4798841.2,34.1,2.7,0,2020,250,9,45,40,728019
965,5049,1,A1,2,560370.5,4798869.9,34.1,2.7,0,2020,250,9,46,0,968019
965,5051,1,A1,2,560410.9,4798899.4,34.1,2.7,0,2020,250,9,46,21,420019
965,5053,1,A1,2,560451.2,4798929.3,34.1,2.7,0,2020,250,9,46,41,956020
965,5055,1,A1,2,560493.1,4798956.6,34.3,2.7,0,2020,250,9,47,2,200026
965,5057,1,A1,2,560533.9,4798985.4,34.1,2.7,0,2020,250,9,47,22,536019
965,5059,1,A1,2,560574.3,4799014.8,34.4,2.7,0,2020,250,9,47,43,108020
965,5061,1,A1,2,560616,4799042.7,34.4,2.7,0,2020,250,9,48,3,564021
965,5063,1,A1,2,560657.3,4799070.5,34.2,2.7,0,2020,250,9,48,23,944021
965,5065,1,A1,2,560697.6,4799100.3,34.4,2.7,0,2020,250,9,48,44,560022
965,5067,1,A1,2,560739.2,4799128.1,34.2,2.7,0,2020,250,9,49,5,88023
965,5069,1,A1,2,560779.5,4799157.7,34.4,2.7,0,2020,250,9,49,25,692018
965,5071,1,A1,2,560820.6,4799186.4,34.4,2.7,0,2020,250,9,49,46,120024
965,5073,1,A1,2,560862.5,4799213.6,34.4,2.7,0,2020,250,9,50,6,68022
965,5075,1,A1,2,560903,4799242.8,34.4,2.7,0,2020,250,9,50,26,176021
965,5077,1,A1,2,560944.5,4799270.8,34.4,2.7,0,2020,250,9,50,46,204019
965,5079,1,A1,2,560986.2,4799298.2,34.4,2.7,0,2020,250,9,51,6,152018
965,5081,1,A1,2,561026.4,4799328.2,34.4,2.7,0,2020,250,9,51,26,300023
1 965 4961 1 A1 2 558568.9 4797608.3 34.1 3 0 2020 250 9 30 3 672023
2 965 4963 1 A1 2 558610.5 4797635.4 34.1 2.7 0 2020 250 9 30 25 460017
3 965 4965 1 A1 2 558653.3 4797661.3 34.1 2.9 0 2020 250 9 30 47 260023
4 965 4967 1 A1 2 558696.1 4797687.2 34.1 2.8 0 2020 250 9 31 9 220018
5 965 4969 1 A1 2 558738 4797714.6 34.1 2.9 0 2020 250 9 31 31 388019
6 965 4971 1 A1 2 558775 4797748.8 34.3 2.9 0 2020 250 9 31 54 128017
7 965 4973 1 A1 2 558812.1 4797783.9 34.1 2.8 0 2020 250 9 32 16 896020
8 965 4975 1 A1 2 558854 4797810.7 34.1 2.8 0 2020 250 9 32 38 384020
9 965 4977 1 A1 2 558897.7 4797835.2 34.1 2.8 0 2020 250 9 32 59 984020
10 965 4979 1 A1 2 558938.4 4797864.3 34.1 2.8 0 2020 250 9 33 21 892020
11 965 4981 1 A1 2 558979.4 4797892.9 34.1 2.7 0 2020 250 9 33 43 764021
12 965 4983 1 A1 2 559018.8 4797923.9 34.1 2.8 0 2020 250 9 34 5 740021
13 965 4985 1 A1 2 559059.7 4797952.7 34.1 2.9 0 2020 250 9 34 27 604022
14 965 4987 1 A1 2 559100.5 4797981.6 34.2 2.9 0 2020 250 9 34 49 332021
15 965 4989 1 A1 2 559142.6 4798008.5 34.1 2.9 0 2020 250 9 35 10 992021
16 965 4991 1 A1 2 559183.4 4798037.5 34.1 2.9 0 2020 250 9 35 32 836021
17 965 4993 1 A1 2 559225.3 4798064.8 34.1 2.8 0 2020 250 9 35 54 632022
18 965 4995 1 A1 2 559265.9 4798093.9 34.1 2.9 0 2020 250 9 36 16 444021
19 965 4997 1 A1 2 559306.2 4798123.6 33.9 2.8 0 2020 250 9 36 38 336022
20 965 4999 1 A1 2 559347.7 4798151.6 34.2 2.8 0 2020 250 9 37 0 136022
21 965 5001 1 A1 2 559388.7 4798180.2 34.2 2.9 0 2020 250 9 37 21 996023
22 965 5003 1 A1 2 559428.5 4798210.6 34.1 2.8 0 2020 250 9 37 43 832017
23 965 5005 1 A1 2 559470 4798238.3 33.5 2.8 0 2020 250 9 38 5 452022
24 965 5007 1 A1 2 559510.7 4798267.4 34.1 2.9 0 2020 250 9 38 27 292022
25 965 5009 1 A1 2 559550.9 4798297.2 34.2 2.8 0 2020 250 9 38 49 204023
26 965 5011 1 A1 2 559591.8 4798326 34.1 2.8 0 2020 250 9 39 11 8017
27 965 5013 1 A1 2 559633.5 4798353.7 34.1 2.9 0 2020 250 9 39 32 744044
28 965 5015 1 A1 2 559675.1 4798381.3 34.2 2.8 0 2020 250 9 39 54 440023
29 965 5017 1 A1 2 559715.2 4798411.2 34.1 2.8 0 2020 250 9 40 16 316022
30 965 5019 1 A1 2 559756.7 4798439.1 34.2 2.8 0 2020 250 9 40 38 112017
31 965 5021 1 A1 2 559797.4 4798468 34.2 2.9 0 2020 250 9 41 0 92018
32 965 5023 1 A1 2 559838.4 4798496.9 34.1 2.9 0 2020 250 9 41 22 104018
33 965 5025 1 A1 2 559880 4798524.5 34.2 2.9 0 2020 250 9 41 43 996020
34 965 5027 1 A1 2 559920.9 4798553.4 34.1 2.9 0 2020 250 9 42 5 944019
35 965 5029 1 A1 2 559962.2 4798581.5 34.2 2.8 0 2020 250 9 42 27 864021
36 965 5031 1 A1 2 560004 4798609 34.2 2.8 0 2020 250 9 42 49 656021
37 965 5033 1 A1 2 560045.7 4798636.5 34.2 2.8 0 2020 250 9 43 11 452020
38 965 5035 1 A1 2 560085.9 4798666.5 34.1 2.8 0 2020 250 9 43 33 512021
39 965 5037 1 A1 2 560127 4798694.9 34.1 2.9 0 2020 250 9 43 55 440022
40 965 5039 1 A1 2 560168.3 4798722.9 34.3 2.8 0 2020 250 9 44 17 424017
41 965 5041 1 A1 2 560208.3 4798753.1 34.1 2.8 0 2020 250 9 44 39 604018
42 965 5043 1 A1 2 560250.1 4798781.2 34.1 2.9 0 2020 250 9 45 0 944018
43 965 5045 1 A1 2 560290.2 4798811 34.2 2.8 0 2020 250 9 45 21 36021
44 965 5047 1 A1 2 560329.6 4798841.2 34.1 2.7 0 2020 250 9 45 40 728019
45 965 5049 1 A1 2 560370.5 4798869.9 34.1 2.7 0 2020 250 9 46 0 968019
46 965 5051 1 A1 2 560410.9 4798899.4 34.1 2.7 0 2020 250 9 46 21 420019
47 965 5053 1 A1 2 560451.2 4798929.3 34.1 2.7 0 2020 250 9 46 41 956020
48 965 5055 1 A1 2 560493.1 4798956.6 34.3 2.7 0 2020 250 9 47 2 200026
49 965 5057 1 A1 2 560533.9 4798985.4 34.1 2.7 0 2020 250 9 47 22 536019
50 965 5059 1 A1 2 560574.3 4799014.8 34.4 2.7 0 2020 250 9 47 43 108020
51 965 5061 1 A1 2 560616 4799042.7 34.4 2.7 0 2020 250 9 48 3 564021
52 965 5063 1 A1 2 560657.3 4799070.5 34.2 2.7 0 2020 250 9 48 23 944021
53 965 5065 1 A1 2 560697.6 4799100.3 34.4 2.7 0 2020 250 9 48 44 560022
54 965 5067 1 A1 2 560739.2 4799128.1 34.2 2.7 0 2020 250 9 49 5 88023
55 965 5069 1 A1 2 560779.5 4799157.7 34.4 2.7 0 2020 250 9 49 25 692018
56 965 5071 1 A1 2 560820.6 4799186.4 34.4 2.7 0 2020 250 9 49 46 120024
57 965 5073 1 A1 2 560862.5 4799213.6 34.4 2.7 0 2020 250 9 50 6 68022
58 965 5075 1 A1 2 560903 4799242.8 34.4 2.7 0 2020 250 9 50 26 176021
59 965 5077 1 A1 2 560944.5 4799270.8 34.4 2.7 0 2020 250 9 50 46 204019
60 965 5079 1 A1 2 560986.2 4799298.2 34.4 2.7 0 2020 250 9 51 6 152018
61 965 5081 1 A1 2 561026.4 4799328.2 34.4 2.7 0 2020 250 9 51 26 300023

View File

@@ -0,0 +1,200 @@
R 1000 5000 1 559867.204797453.00 0.00
R 1000 5004 1 559949.104797510.40 0.00
R 1000 5008 1 560031.104797567.80 0.00
R 1000 5012 1 560113.004797625.10 0.00
R 1000 5016 1 560194.904797682.50 0.00
R 1000 5020 1 560276.804797739.80 0.00
R 1000 5024 1 560358.704797797.20 0.00
R 1000 5028 1 560440.604797854.60 0.00
R 1000 5032 1 560522.504797911.90 0.00
R 1000 5036 1 560604.504797969.30 0.00
R 1000 5040 1 560686.404798026.60 0.00
R 1000 5044 1 560768.304798084.00 0.00
R 1000 5048 1 560850.204798141.30 0.00
R 1000 5052 1 560932.104798198.70 0.00
R 1000 5056 1 561014.004798256.10 0.00
R 1000 5060 1 561096.004798313.40 0.00
R 1000 5064 1 561177.904798370.80 0.00
R 1000 5068 1 561259.804798428.10 0.00
R 1000 5072 1 561341.704798485.50 0.00
R 1000 5076 1 561423.604798542.80 0.00
R 1000 5080 1 561505.504798600.20 0.00
R 1000 5084 1 561587.404798657.60 0.00
R 1000 5088 1 561669.404798714.90 0.00
R 1000 5092 1 561751.304798772.30 0.00
R 1000 5096 1 561833.204798829.60 0.00
R 1012 5000 1 560039.304797207.30 0.00
R 1012 5004 1 560121.204797264.70 0.00
R 1012 5008 1 560203.104797322.00 0.00
R 1012 5012 1 560285.004797379.40 0.00
R 1012 5016 1 560367.004797436.70 0.00
R 1012 5020 1 560448.904797494.10 0.00
R 1012 5024 1 560530.804797551.40 0.00
R 1012 5028 1 560612.704797608.80 0.00
R 1012 5032 1 560694.604797666.20 0.00
R 1012 5036 1 560776.504797723.50 0.00
R 1012 5040 1 560858.504797780.90 0.00
R 1012 5044 1 560940.404797838.20 0.00
R 1012 5048 1 561022.304797895.60 0.00
R 1012 5052 1 561104.204797953.00 0.00
R 1012 5056 1 561186.104798010.30 0.00
R 1012 5060 1 561268.004798067.70 0.00
R 1012 5064 1 561349.904798125.00 0.00
R 1012 5068 1 561431.904798182.40 0.00
R 1012 5072 1 561513.804798239.70 0.00
R 1012 5076 1 561595.704798297.10 0.00
R 1012 5080 1 561677.604798354.50 0.00
R 1012 5084 1 561759.504798411.80 0.00
R 1012 5088 1 561841.404798469.20 0.00
R 1012 5092 1 561923.304798526.50 0.00
R 1012 5096 1 562005.304798583.90 0.00
R 1024 5000 1 560211.404796961.60 0.00
R 1024 5004 1 560293.304797018.90 0.00
R 1024 5008 1 560375.204797076.30 0.00
R 1024 5012 1 560457.104797133.60 0.00
R 1024 5016 1 560539.004797191.00 0.00
R 1024 5020 1 560620.904797248.30 0.00
R 1024 5024 1 560702.904797305.70 0.00
R 1024 5028 1 560784.804797363.10 0.00
R 1024 5032 1 560866.704797420.40 0.00
R 1024 5036 1 560948.604797477.80 0.00
R 1024 5040 1 561030.504797535.10 0.00
R 1024 5044 1 561112.404797592.50 0.00
R 1024 5048 1 561194.404797649.80 0.00
R 1024 5052 1 561276.304797707.20 0.00
R 1024 5056 1 561358.204797764.60 0.00
R 1024 5060 1 561440.104797821.90 0.00
R 1024 5064 1 561522.004797879.30 0.00
R 1024 5068 1 561603.904797936.60 0.00
R 1024 5072 1 561685.804797994.00 0.00
R 1024 5076 1 561767.804798051.40 0.00
R 1024 5080 1 561849.704798108.70 0.00
R 1024 5084 1 561931.604798166.10 0.00
R 1024 5088 1 562013.504798223.40 0.00
R 1024 5092 1 562095.404798280.80 0.00
R 1024 5096 1 562177.304798338.10 0.00
R 1036 5000 1 560383.404796715.80 0.00
R 1036 5004 1 560465.404796773.20 0.00
R 1036 5008 1 560547.304796830.50 0.00
R 1036 5012 1 560629.204796887.90 0.00
R 1036 5016 1 560711.104796945.20 0.00
R 1036 5020 1 560793.004797002.60 0.00
R 1036 5024 1 560874.904797060.00 0.00
R 1036 5028 1 560956.904797117.30 0.00
R 1036 5032 1 561038.804797174.70 0.00
R 1036 5036 1 561120.704797232.00 0.00
R 1036 5040 1 561202.604797289.40 0.00
R 1036 5044 1 561284.504797346.70 0.00
R 1036 5048 1 561366.404797404.10 0.00
R 1036 5052 1 561448.304797461.50 0.00
R 1036 5056 1 561530.304797518.80 0.00
R 1036 5060 1 561612.204797576.20 0.00
R 1036 5064 1 561694.104797633.50 0.00
R 1036 5068 1 561776.004797690.90 0.00
R 1036 5072 1 561857.904797748.20 0.00
R 1036 5076 1 561939.804797805.60 0.00
R 1036 5080 1 562021.704797863.00 0.00
R 1036 5084 1 562103.704797920.30 0.00
R 1036 5088 1 562185.604797977.70 0.00
R 1036 5092 1 562267.504798035.00 0.00
R 1036 5096 1 562349.404798092.40 0.00
R 1048 5000 1 560555.504796470.10 0.00
R 1048 5004 1 560637.404796527.40 0.00
R 1048 5008 1 560719.304796584.80 0.00
R 1048 5012 1 560801.304796642.10 0.00
R 1048 5016 1 560883.204796699.50 0.00
R 1048 5020 1 560965.104796756.90 0.00
R 1048 5024 1 561047.004796814.20 0.00
R 1048 5028 1 561128.904796871.60 0.00
R 1048 5032 1 561210.804796928.90 0.00
R 1048 5036 1 561292.804796986.30 0.00
R 1048 5040 1 561374.704797043.60 0.00
R 1048 5044 1 561456.604797101.00 0.00
R 1048 5048 1 561538.504797158.40 0.00
R 1048 5052 1 561620.404797215.70 0.00
R 1048 5056 1 561702.304797273.10 0.00
R 1048 5060 1 561784.204797330.40 0.00
R 1048 5064 1 561866.204797387.80 0.00
R 1048 5068 1 561948.104797445.10 0.00
R 1048 5072 1 562030.004797502.50 0.00
R 1048 5076 1 562111.904797559.90 0.00
R 1048 5080 1 562193.804797617.20 0.00
R 1048 5084 1 562275.704797674.60 0.00
R 1048 5088 1 562357.704797731.90 0.00
R 1048 5092 1 562439.604797789.30 0.00
R 1048 5096 1 562521.504797846.60 0.00
R 1060 5000 1 560727.604796224.30 0.00
R 1060 5004 1 560809.504796281.70 0.00
R 1060 5008 1 560891.404796339.00 0.00
R 1060 5012 1 560973.304796396.40 0.00
R 1060 5016 1 561055.304796453.70 0.00
R 1060 5020 1 561137.204796511.10 0.00
R 1060 5024 1 561219.104796568.50 0.00
R 1060 5028 1 561301.004796625.80 0.00
R 1060 5032 1 561382.904796683.20 0.00
R 1060 5036 1 561464.804796740.50 0.00
R 1060 5040 1 561546.704796797.90 0.00
R 1060 5044 1 561628.704796855.30 0.00
R 1060 5048 1 561710.604796912.60 0.00
R 1060 5052 1 561792.504796970.00 0.00
R 1060 5056 1 561874.404797027.30 0.00
R 1060 5060 1 561956.304797084.70 0.00
R 1060 5064 1 562038.204797142.00 0.00
R 1060 5068 1 562120.104797199.40 0.00
R 1060 5072 1 562202.104797256.80 0.00
R 1060 5076 1 562284.004797314.10 0.00
R 1060 5080 1 562365.904797371.50 0.00
R 1060 5084 1 562447.804797428.80 0.00
R 1060 5088 1 562529.704797486.20 0.00
R 1060 5092 1 562611.604797543.50 0.00
R 1060 5096 1 562693.604797600.90 0.00
R 1072 5000 1 560899.704795978.60 0.00
R 1072 5004 1 560981.604796035.90 0.00
R 1072 5008 1 561063.504796093.30 0.00
R 1072 5012 1 561145.404796150.60 0.00
R 1072 5016 1 561227.304796208.00 0.00
R 1072 5020 1 561309.204796265.40 0.00
R 1072 5024 1 561391.204796322.70 0.00
R 1072 5028 1 561473.104796380.10 0.00
R 1072 5032 1 561555.004796437.40 0.00
R 1072 5036 1 561636.904796494.80 0.00
R 1072 5040 1 561718.804796552.20 0.00
R 1072 5044 1 561800.704796609.50 0.00
R 1072 5048 1 561882.604796666.90 0.00
R 1072 5052 1 561964.604796724.20 0.00
R 1072 5056 1 562046.504796781.60 0.00
R 1072 5060 1 562128.404796838.90 0.00
R 1072 5064 1 562210.304796896.30 0.00
R 1072 5068 1 562292.204796953.70 0.00
R 1072 5072 1 562374.104797011.00 0.00
R 1072 5076 1 562456.104797068.40 0.00
R 1072 5080 1 562538.004797125.70 0.00
R 1072 5084 1 562619.904797183.10 0.00
R 1072 5088 1 562701.804797240.40 0.00
R 1072 5092 1 562783.704797297.80 0.00
R 1072 5096 1 562865.604797355.20 0.00
R 1084 5000 1 561071.704795732.80 0.00
R 1084 5004 1 561153.704795790.20 0.00
R 1084 5008 1 561235.604795847.50 0.00
R 1084 5012 1 561317.504795904.90 0.00
R 1084 5016 1 561399.404795962.30 0.00
R 1084 5020 1 561481.304796019.60 0.00
R 1084 5024 1 561563.204796077.00 0.00
R 1084 5028 1 561645.104796134.30 0.00
R 1084 5032 1 561727.104796191.70 0.00
R 1084 5036 1 561809.004796249.00 0.00
R 1084 5040 1 561890.904796306.40 0.00
R 1084 5044 1 561972.804796363.80 0.00
R 1084 5048 1 562054.704796421.10 0.00
R 1084 5052 1 562136.604796478.50 0.00
R 1084 5056 1 562218.504796535.80 0.00
R 1084 5060 1 562300.504796593.20 0.00
R 1084 5064 1 562382.404796650.60 0.00
R 1084 5068 1 562464.304796707.90 0.00
R 1084 5072 1 562546.204796765.30 0.00
R 1084 5076 1 562628.104796822.60 0.00
R 1084 5080 1 562710.004796880.00 0.00
R 1084 5084 1 562792.004796937.30 0.00
R 1084 5088 1 562873.904796994.70 0.00
R 1084 5092 1 562955.804797052.10 0.00
R 1084 5096 1 563037.704797109.40 0.00

7216
data/docs/SeteSxPreplots.s01 Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,113 @@
{
"timeline": [
{
"date": "2020-08-08",
"event": "D\u00e9but enregistrements continus OBN",
"type": "start"
},
{
"date": "2020-08-15",
"event": "D\u00e9ploiement AUV - Zone principale",
"type": "operation"
},
{
"date": "2020-08-24",
"event": "Premiers fichiers RAW g\u00e9n\u00e9r\u00e9s",
"type": "data"
},
{
"date": "2020-09-10",
"event": "Phase AUV intensive - Couverture maximale",
"type": "operation"
},
{
"date": "2020-09-18",
"event": "R\u00e9cup\u00e9ration finale des AUV + OBN",
"type": "milestone"
},
{
"date": "2020-09-21",
"event": "R\u00e9cup\u00e9ration AUV zones difficiles (Trawler)",
"type": "operation"
},
{
"date": "2020-09-22",
"event": "Derni\u00e8res zones AUV Remaining",
"type": "operation"
},
{
"date": "2020-09-23",
"event": "Fin de campagne - Tous \u00e9quipements r\u00e9cup\u00e9r\u00e9s",
"type": "end"
}
],
"documents": [
{
"name": "GUNDALF Array Report",
"file": "S320A08a10-GUNDALF array modelling suite - Array report.pdf",
"category": "Sources"
},
{
"name": "Acquisition Parameters",
"file": "SBGS_Sete_SpiceRack_Acquisition_Parameters_Spreadsheet.xlsx",
"category": "Acquisition"
},
{
"name": "Technical Specs OBN",
"file": "SBGS Standard Technical Specs for Node Surveys v10.docx",
"category": "Specifications"
},
{
"name": "Source Preplots (SPS)",
"file": "SeteSxPreplots.s01",
"category": "Geometry"
},
{
"name": "Receiver Preplots (SPS)",
"file": "SeteRxPreplots.r01",
"category": "Geometry"
},
{
"name": "Final PickUp Map",
"file": "Final_PickUp_20200918.png",
"category": "Maps"
}
],
"snapshots": [
{
"date": "2020-09-18",
"name": "Final_PickUp_918",
"file": "Final_PickUp_20200918.png"
},
{
"date": "2020-09-18-Copier(1)",
"name": "Final_PickUp_918-Copier(1)",
"file": "Final_PickUp_20200918-Copier(1).png"
},
{
"date": "2020-09-22",
"name": "Sete_AUV_Remaining_922",
"file": "Sete_AUV_Remaining_20200922.png"
},
{
"date": "2020-09-22-Copier(1)",
"name": "Sete_AUV_Remaining_922-Copier(1)",
"file": "Sete_AUV_Remaining_20200922-Copier(1).png"
},
{
"date": "2020-09-22bis",
"name": "Sete_AUV_Remaining_922bis",
"file": "Sete_AUV_Remaining_20200922bis.png"
},
{
"date": "2020-09-21",
"name": "Sete_AUV_Trawler_921",
"file": "Sete_AUV_Trawler_20200921.png"
},
{
"date": "2020-09-22",
"name": "Sete_AUV_Trawler_922",
"file": "Sete_AUV_Trawler_20200922.png"
}
]
}